Aragosta V
Opzioni annuncio:
Attivo
Tipologia:
Monolocale
ID Proprietà:
1
Tipo di annuncio:
Casa in affitto
Locali:
6
Bagni:
2
Stanze da letto:
3
Anno di costruzione
data: 2012
data: 2012
Garage:
2
Superficie della casa:
140 Mq
Porzione di villa con vista sulla baia di Cala di Volpe fino alle isole. Completamente ristrutturata con tre camere da letto, due bagni, soggiorno, cucina e terrazzo.
Dependance al piano inferiore con camera da letto matrimoniale e bagno. Riscaldamento autonomo. Due posti auto coperti con ripostiglio.
Caratteristiche
Esterno:
GiardinoTerrazzaInterno:
Aria condizionataArredato
No reviews for house
Calendario di disponibilità e tariffe di affitto per periodo
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Maggio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Giugno 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Data disponibile per affitto
Data non disponibile per affitto
Contatta Agente
Mara
335432119